品種 | 型式代號 | 產品名稱 | 規格數字意義 | |
名稱 | 代號 | |||
打麥機 | DM | C | 擦麥機 | 擦麥筒直徑 |
L | 立式花鐵篩打麥機 | 篩筒直徑X長度 | ||
S | 金剛砂打麥機 | 篩筒直徑X長度 | ||
W | 臥式花鐵篩打麥機 | 篩筒直徑X長度 | ||
打麥篩選機 | DS | Z | 打麥篩選組合機 | 篩筒直徑X篩面寬度 |
刷麥機 | SM | B | 板條刷麥機 | 篩筒直徑 |
L | 螺旋刷麥機 | 篩筒直徑 | ||
洗麥機 | XM | L | 立式洗麥機 | 甩干筒直徑X長度 |
W | 臥式去石洗麥機 | 螺旋直徑 | ||
S | 去石洗麥甩干機 | 甩干筒直徑X長度 | ||
水分調節器 | ST | R | 熱風水分調節器 | 工作面積 |
L | 冷風水分調節器 | 工作面積 | ||
精選機 | JX | D | 碟片精選機 | 碟片直徑X片數 |
T | 滾筒精選機 | 滾筒直徑X滾筒數量 | ||
M | 大麥滾筒精選機 | 滾筒直徑X滾筒數量 | ||
Q | 蕎子滾筒精選機 | 滾筒直徑X滾筒數量 | ||
P | 拋車 | 拋車直徑 | ||
Z | 碟片滾筒組合機 | 碟片直徑X滾筒直徑 | ||
著水機 | ZS | B | 水杯著水機 | 水杯數量 |
H | 著水混合機 | 直徑X長度 | ||
W | 噴霧著水機 | 圓盤直徑 | ||
M | 彌霧著水機 | 噴頭數X噴頭孔徑 | ||
Q | 強力著水機 | 直徑X長度 | ||
著水流量計 | ZS | D | 電控著水流量機 | 進出水管孔徑 |
磨粉設備產品型號編制表(F-專業代號) 計量單位:厘米
品種 | 型式代號 | 產品名稱 | 規格數字意義 | |
名稱 | 代號 | |||
磨 粉 機 |
MF | G | 輥式磨粉機 | 磨輥長度X對數 |
P | 盤式磨粉機 | 磨盤直徑 | ||
Q | 氣壓磨粉機 | 磨輥長度X對數 | ||
Y | 液壓磨粉機 | 磨輥長度X對數 | ||
Z | 錐式磨粉機 | 動磨頭大端直徑 | ||
磨粉篩理組合機 | MS | G | 輥式磨粉篩理組合機 | 磨輥長度 |
P | 盤式磨粉篩理組合機 | 磨盤直徑 | ||
Z | 錐式磨粉篩理組合機 | 動磨頭大端直徑 |
篩理設備產品型號編制表(F-專業代號) 計量單位:厘米
品種 | 型式代號 | 產品名稱 | 規格數字意義 | |
名稱 | 代號 | |||
篩 粉 機 |
SF | C | 抽屜式高方平篩 | 倉數X篩格數 |
D | 打板圓篩 | 篩筒直徑 | ||
G | 高方平篩 | 倉數X篩格數 | ||
J | 六角篩 | 篩筒對邊距離(進口) | ||
T | 挑擔平篩 | 倉數X篩格數 | ||
Y | 圓篩 | 篩筒直徑 | ||
Z | 振動圓篩 | 篩筒直徑 | ||
清粉機 | QF | D | 多風道清粉機 | 篩面寬X篩體數X層數 |
麩皮機 | FP | D | 打麩機 | 篩筒直徑X筒數 |
S | 刷麩機 | 篩筒直徑 | ||
松粉機 | SJ | J | 打板松粉機 | 打板外徑X長 |
Z | 撞擊松粉機 | 甩片直徑 |
粉片、面粉處理設備產品型號編制表(F-專業代號) 計量單位:厘米
品種 | 型式代號 | 產品名稱 | 規格數字意義 | |
名稱 | 代號 | |||
和粉機 | HF | J | 漿葉和粉機 | 漿葉直徑 |
回粉機 | HJ | |||
鑲粉機 | XF | |||
撞擊機 | ZJ | 立式撞擊殺蟲機 | 甩片直徑 | |
式撞擊殺蟲機 | 甩片直徑 | |||
縫口機 | FK | |||
機修設備產品型號編制表(F-專業代號) 計量單位:厘米
品種 | 型式代號 | 產品名稱 | 規格數字意義 | |
名稱 | 代號 | |||
磨光拉絲機 | ML | S | 絲杠磨光拉絲機 | 工作長度 |
Y | 液壓磨光拉絲機 | 工作長度 | ||
篩網繃裝器 | BZ | F | 方格篩網繃裝器 | |
長方格篩網繃裝器 | ||||
吊磨輥小車 | DG |
更多相關信息,還請您繼續關注我們的官方網站,環球糧機網:http://www.jpdesign.cn