根據(jù)《主要農(nóng)作物品種審定辦法》規(guī)定,經(jīng)第三屆國家農(nóng)作物品種審定委員會第六次會議審議,以及為期60日公示,并經(jīng)主任委員會會議審核同意,決定退出國家農(nóng)作物品種審定委員會審定通過的京福1優(yōu)527、禾盛玉6號、新陸早21號、中黃41等41個稻、玉米、棉花、大豆品種,現(xiàn)予公告。
自本公告發(fā)布之日起,上述品種種子停止生產(chǎn);自公告發(fā)布滿一年起,上述品種種子停止經(jīng)營、推廣。
農(nóng)業(yè)部
2015年9月2日
一、稻品種
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 育種者 |
1 | 京福1優(yōu)527(區(qū)試代號:京福優(yōu)1527) | 國審稻2006002 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院水稻研究所 |
2 | Y兩優(yōu)20 | 國審稻2007001 | 海南神農(nóng)大豐種業(yè)科技股份有限公司 國家雜交水稻工程技術(shù)研究中心 |
3 | 龍優(yōu)673 | 國審稻2007002 | 廣東農(nóng)作物雜種優(yōu)勢開發(fā)利用中心 |
4 | K優(yōu)213 | 國審稻2007018 | 四川省嘉陵農(nóng)作物品種研究中心 四川省農(nóng)科院瀘州水稻高粱研究所 |
5 | Ⅱ優(yōu)1069 | 國審稻2007021 | 江西省種子公司 |
6 | 甬優(yōu)5號 | 國審稻2007032 | 寧波市農(nóng)科院作物所 寧波市種子公司 |
7 | 中作0201 | 國審稻2007036 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所 |
8 | 津粳優(yōu)116 | 國審稻2007038 | 天津市水稻研究所 |
9 | 鹽粳68 | 國審稻2007040 | 遼寧鹽堿地利用研究所 |
10 | 鐵粳7號 | 國審稻2007043 | 遼寧省鐵嶺市農(nóng)科院 |
11 | 遼星17 | 國審稻2007044 | 遼寧省稻作研究所 |
12 | 吉粳110 | 國審稻2007045 | 吉林省農(nóng)科院水稻所 |
13 | 吉粳108 | 國審稻2007046 | 吉林省農(nóng)科院水稻所 |
14 | 長白15號 | 國審稻2007047 | 吉林省農(nóng)科院水稻所 |
15 | 通禾832 | 國審稻2007048 | 吉林省通化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
16 | 通豐8號 | 國審稻2007049 | 吉林省通化市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院 |
17 | 兩優(yōu)0293 | 國審稻2006045 | 湖南雜交水稻研究中心 |
18 | 川優(yōu)727 | 國審稻2011027 | 四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
二、玉米品種
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 育種者 |
1 | 禾盛玉6號 | 國審玉2005030 | 北京八達(dá)嶺仙農(nóng)玉米研究所 湖北省種子集團(tuán)公司 |
2 | 蘇玉糯8號 | 國審玉2004036 | 江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 |
3 | 金甜678 | 國審玉2004038 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
4 | 金甜878 | 國審玉2004039 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
5 | 金農(nóng)科糯1號 | 國審玉2005046 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
6 | 吉單415 | 國審玉2006012 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 |
7 | 三北青貯17 | 國審玉2006051 | 三北種業(yè)有限公司 |
8 | 遼單青貯529 | 國審玉2006052 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 |
9 | 臨奧9號 | 國審玉2007025 | 龐良玉 |
10 | 登海青貯3571 | 國審玉2007027 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
11 | 金剛青貯50 | 國審玉2007028 | 遼陽金剛種業(yè)有限公司 |
12 | 遼單青貯178 | 國審玉2007030 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學(xué)院玉米研究所 |
13 | 金糯628 | 國審玉2007034 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
三、棉花品種
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 育種者 |
1 | 新陸早21號(原代號:98-2) | 國審棉2005020 | 石河子市富依德科技公司 |
2 | 創(chuàng)雜棉20號 | 國審棉2007003 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院棉花研究所 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 創(chuàng)世紀(jì)轉(zhuǎn)基因技術(shù)有限公司 |
3 | 中棉所64 | 國審棉2007014 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所 |
四、大豆品種
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 育種者 |
1 | 中黃41 | 國審豆2007003 | 中國農(nóng)科院作物科學(xué)研究所 |
2 | 合豆5號 | 國審豆2007004 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 |
3 | 黑河47 | 國審豆2007005 | 黑龍江省農(nóng)科院黑河農(nóng)科所 |
4 | 北豆8號 | 國審豆2007010 | 黑龍江省農(nóng)墾總局九三科學(xué)研究所 黑龍江省農(nóng)墾科研育種中心 |
5 | 鐵豆45 | 國審豆2007017 | 遼寧鐵研種業(yè)科技有限公司 遼寧省鐵嶺大豆科學(xué)研究所 |
6 | 中豆34 | 國審豆2007018 | 中國農(nóng)科院油料作物研究所 |
7 | 冀豆18 | 國審豆2007019 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 |